
泰州医药城会展中心位于中国第一家国家级医药高新区——泰州医药城东部核心区(会展交易区),是一座设施先进、功能齐全的现代化场馆,于2010年9月建成启用,由泰州国泰会展管理有限公司运营。
泰州医药城会展中心的造型灵感来源于人体细胞结构,彰显鲜明的医药主题。场馆具有展览展示、专业交易、国际会议、综合配套四大功能。博览中心总建筑面积166600㎡,室内展览总面积60000㎡,室外净展览面积1万㎡。其中博览中心一期建筑面积6.1万㎡,可用展览面积共14000㎡;博览中心二期建筑面积10.54万㎡,可用展览面积共46000㎡。

超大规模
室内展览面积达6万平方米,可容纳4500个标准摊位,16米净高无柱主展厅可满足各类特装搭建及展示需求。拥有42个会议室,数十个洽谈室,其中主会议厅可满足2500人的会议需求,餐饮中心设有1个3000㎡的大厅及6个包房。
先进设施
中心广场采用了DESFINE迪斯DS97户外全天候远射程音响,会议室、多功能厅、宴会厅应用了DE、DR、DQ系列音响,达到语音与音乐兼用一级标准。千人主会议厅拥有192平方米超大LED显示屏。另外,门禁、安检、消防、监控等现代化、智能化、人性化的配套设施,为舒适、高效的会展商务活动提供了有力保障。
专业团队
一支高效、充满活力的专业队伍,由高素质的领导者、经验丰富的展会策划者、通晓专业市场和展会组织流程的专业项目人员、专业的设计师和熟练专业技术工人组成。凭借丰富的实践经验和严谨的管理体系,为广大客户及展商提供全面、周到、细致的服务。
场馆设施_技术参数_会议室
W2馆会议室 | ||||
楼层 | 会议室 | 规格 | 可容纳人数 | 设备设施 |
二层 | 会议厅 | 4098 m2 | 500-2500 | 桌椅、大屏、舞台灯光、音响等 |
贵宾休息室 | 40 m2 | 10-18 | 沙发、茶几 | |
办公楼会议室 | ||||
楼层 | 会议室 | 规格 | 可容纳人数 | 会议设施 |
六层 | 601会议室 | 150 m2 | 50-100 | 桌椅、投影系统、音响 |
606会议室 | 80 m2 | 24-40 | 桌椅、幕布、音响 | |
七层 | 701会议室 | 90 m2 | 42-60 | 桌椅、投影系统、音响 |
702会议室 | 60 m2 | 15-40 | 桌椅、幕布 | |
703圆型会议室 | 40 m2 | 14-20 | 圆形桌椅、幕布 | |
704会议室 | 20 m2 | 6-12 | 桌椅、幕布 | |
705会议室 | 18 m2 | 6-12 | 桌椅、幕布 | |
706洽谈室 | 12 m2 | 4-6 | 桌椅 | |
707会议室 | 80 m2 | 24-40 | 桌椅、幕布、音响 | |
八层 | 801会议室 | 150 m2 | 50-100 | 桌椅、投影系统、音响 |
803圆型会议室 | 40 m2 | 14-20 | 圆形桌椅 | |
804会议室 | 20 m2 | 6-12 | 桌椅 | |
805会议室 | 18 m2 | 6-12 | 桌椅、幕布 | |
806洽谈室 | 12 m2 | 4-6 | 桌椅 | |
807会议室 | 80 m2 | 24-40 | 桌椅、幕布、音响 | |
W3馆会议室 | ||||
楼层 | 会议室 | 规格 | 可容纳人数 | 会议设施 |
前厅 | 203洽谈室 | 50 m2 | 10-30 | 桌椅、幕布 |
二层 | 205洽谈室 | 50 m2 | 10-30 | 桌椅、幕布 |
207洽谈室 | 50 m2 | 10-30 | 桌椅 | |
209洽谈室 | 25 m2 | 5-10 | 桌椅、幕布 | |
210洽谈室 | 25 m2 | 5-10 | 桌椅 | |
211洽谈室 | 25 m2 | 5-10 | 桌椅、幕布 | |
212洽谈室 | 25 m2 | 5-10 | 桌椅 | |
213洽谈室 | 25 m2 | 5-10 | 桌椅、幕布 | |
W3馆会议室 | ||||
楼层 | 会议室 | 规格 | 可容纳人数 | 会议设施 |
二层 | 201船型会议室 | 151 m2 | 24-50 | 桌椅、投影系统、音响 |
202圆型会议室 | 79 m2 | 16-40 | 桌椅、音响 | |
三层 | 多功能厅 | 365 m2 | 100-300 | 桌椅、投影系统、音响 |
贵宾休息室 | 40 m2 | 6-12 | 沙发、茶几 | |
多功能厅2会议室 | ||||
楼层 | 会议室 | 规格 | 可容纳人数 | 会议设施 |
三层 | 宴会厅 | 600 m2 | 300-500 | 桌椅、投影系统、音响 |
会议中心会议室 | ||||
名称 | 名称 | 面积(平米) | 可容纳人数 | 会议设备 |
会议中心主会场 | 会议中心主会场 | 2990(固定) | 2380 | LED显示屏、桌椅、音响 |
一层 | 会议中心101 | 150 | 80-150 | LED显示屏、桌椅、音响 |
会议中心102 | 97(固定圆型) | 20 | 桌椅、投影系统、音响 | |
会议中心103 | 246(固定环型) | 90 | 桌椅、投影系统、音响 | |
会议中心104 | 130(固定回型) | 42 | 桌椅、投影系统、音响 | |
二层 | 会议中心201 | 132(固定回型) | 42 | 桌椅、投影系统、音响 |
会议中心202 | 246(固定环型) | 90 | 桌椅、投影系统、音响 | |
三层 | 会议中心301 | 115(固定回型) | 40-108 | 桌椅、投影系统、音响 |
会议中心302 | 115 | 40-108 | 桌椅、投影系统、音响 | |
会议中心303 | 118(固定回型) | 36 | 桌椅、投影系统、音响 | |
会议中心304 | 77(固定回型) | 24 | 桌椅、投影系统、音响 | |
会议中心305 | 115(固定回型) | 36 | 桌椅、投影系统、音响 | |
会议中心306 | 115 | 40-108 | LED显示屏、桌椅、音响 | |
会议中心307 | 118(固定回型) | 36 | 桌椅、投影系统、音响 | |
会议中心308 | 77(固定回型) | 24 | 桌椅、投影系统、音响 |
场馆设施_技术参数_一期展馆
展馆 | W2馆 | W3馆 | W4馆 | ||||||
一层 | 二层 | 一层 | 二层 | 一层 | 二层 | ||||
展厅 | 前厅 | 展厅 | 公共区域 | 洽谈室 | 展厅 | 展厅 | |||
面积(m2) | 3850 | 4098 | 8400 | 3480 | 1380 | 400 | 410 | 2330 | 2330 |
净展览面积 | 7948 | 8400 | 4660 | ||||||
净高度 | 6 | 16 | 6 | ||||||
尺寸 | 77*57 | 96*87.5 | 17*72 | 19*11 | 32*11 | 84*24 | |||
主出入口尺寸 | 2.*2.9 | 2.3*2.9 | 2.8*2.9 | ||||||
货物通道尺寸 | 7.2*5.1 | 7*5 | 3*3.9 | ||||||
地面承量(吨/m2) | 5 | 5 | 5 | ||||||
供电方式 | 三相五线制,动力电源三相380V,照明电源单相220V,50Hz | ||||||||
电量(kw) | 1760 | 2456 | 547 | ||||||
供水设备 | 无 | 有 | 无 | ||||||
展厅亮度 | 展厅300Lx,走道100Lx | ||||||||
电梯数据 | 扶梯2部 | 扶梯4部 | 垂直电梯1部 | ||||||
空调设备 | 中央空调 | ||||||||
消防设备 | 自动报警,灭火系统 | ||||||||
配备设备 | 电话、宽带(有线、无线) |
场馆设施_技术参数_二期展馆
展馆 | E1主展馆 | E2主展馆 | ||
一层 | 二层 | 一层 | 二层 | |
面积(m2) | 10000㎡ | |||
规格 | 106×89m | |||
净高 | 7.7m | 7.5m | 7.7m | 7.5m |
承重 | 3吨/㎡ | 1.5吨/㎡ | 3吨/㎡ | 1.5吨/㎡ |
货物通道尺寸 | 4.2×3.9m | 7×4m | 4.2×3.9m | 7×4m |
供电方式 | 三相五线制,动力电源三相380V,照明电源单相220V,50Hz | |||
电量(kw) | 1000kw | |||
展厅亮度 | 展厅300Lx,走道100Lx | |||
电梯数据 | 4部扶梯 | |||
卫生间数 | 3个 | |||
空调设备 | 中央空调 | |||
消防设备 | 自动报警,灭火系统 | |||
配备设备 | 电话 宽带(有线、无线) 安检 广播 |